Ruichi C9, redefini estanda limyè a
machin komèsyal yo
Kabin Ruichi C9 gen anpil yon kò ekstra-gwo 5.8m³ Spacious, ak yon etaj plat ki pèmèt pou kanpe oswa repoze; li prezante enteryè konfòtab nan nivo machin pasaje yo, doub kabin entelijan gwo ekran, tach avèg A-poto redwi, ki estab kondwi lou chaj, ak konfò ak sekirite amelyore pou machandiz long bwote.


Ruichi C9 Zhiling chasi
Ruichi C9 ekipe ak chasi Zhiling - P seri, ak yon wotè ankadreman 860mm, yon gwo chaj-pote Dena antretyen gratis esyeu dèyè, ak segondè-fòs sous asye plak, bay gwo kapasite portant lou; Ekipe ak frenaj loraj ak sipresyon devyasyon volan aktif, li asire kondwi chaj plen san devyasyon ak distans frenaj ki pi kout; Santralize achitekti elektwonik ak elektrik, sipòte tout machin OTA amelyorasyon, entèlijans chasi ki ka repete, ki estab ak dirab, ak pri antretyen ki ba.
Ruichi C9 batri
c ekipe ak CATL Tianxing L ityòm fè fosfat batri, ki vini estanda ak likid refwadi plen ranje kontwòl tanperati ak sipòte 2C vit chaje. Li pran sèlman 18 minit pou chaje 20% -80%; Vèsyon an 120kWh gen yon seri 403km epi li ekipe ak yon ponp chalè dirèk entegre, ki fè li pi estab nan anviwònman trè frèt, san danje epi fyab, ak apwopriye pou operasyon lojistik wo-frekans lou.


Ruichi C9Kapasite
Ruichi C9 adopte achitekti plak pwotèj lajè-kò. Li prezante yon taksi ki gen 5.8m³ ak yon etaj plen plat ak 2.2m wotè entèn, sa ki pèmèt kanpe ak kouche pou repoze. Dimansyon bwat kago a se 4315 × 2100 × 2210mm ak volim plis pase 20m³ . 4-konsepsyon pòt bò pèmèt fasil chaje ak dechaje, balanse konfò chofè ak gwo kapasite kago.
Spesifikasyon pwodwi
| Cab | RUICHI C9 High-top entegre | |
| Kalite Powertrain | EV | |
| Debaz | ||
| Kò (mm) | Kloti | 5995*2170*3180 |
| Bwat | ||
| Kago (mm) | Kloti | 4315*2100*2210 |
| Bwat | 4315*2100*2210 (ak panno splised) |
|
| Pwa twotwa (kg) | 3305 (pòt doub), 3340 (pòt kwadwilatè), 3360 (kloti) | |
| Pwa Brit Veyikil (kg) | 4495 | |
| Van Side Pòt | Pòt doub bò | |
| Anpatman (mm) | 3360 | |
| Devan/Aryè Track (mm) | 1756/1660 | |
| Kapasite Syèj | 3 | |
| Vitès maksimòm (km/h) | 100 | |
| Final Drive Rapò | 16.193 | |
| Motè / Batri | ||
| Kalite batri | Lityòm Iron Phosphate | |
| Kapasite batri (kWh) | CATL 120 kWh (refwadi likid) | |
| Driving Range anba CHTC-LT Sik (km) | Kloti | 403 |
| Bwat | ||
| Chaje Kalite | 2C Abò DC Chaje | |
| Sipò pou chaje rapid | Wi | |
| 20% - 80% Tan rapid chaje | 18min | |
| Kalite motè | Inovance entegre motè synchrone leman pèmanan (3-an-1) | |
| Pik pouvwa (kW) | 140 | |
| Koupl pik (N·m) | 420 | |
| Layout motè | Aks kondwi elektrik (san antretyen nan mwaye wou dèyè) | |
| Chasi | ||
| Kondwi Kalite | RWD | |
| Kalite sispansyon devan/dèyè | Leaf Spring aks rijid (sispansyon ki pa endepandan) | |
| Kalite fren | Devan disk dèyè tanbou fren | |
| Kalite fren pakin | EPB(ESCI) | |
| Sistèm volan | EPS | |
| Espesifikasyon kawotchou | 7.00R16LT 10PR | |
| Kantite kawotchou | 6 | |
| Wou Rim | Wou Steel (Ajan) | |
| Eksteryè | ||
| Pòt Glass | Pouvwa Windows | |
| Blind-spot glas | ● | |
| Ekleraj | ||
| Devan konbinezon lanp | Dirije limyè devan yo | |
| Siyal vire bò | ● | |
| Lanp bouya dèyè | ● (double bwouya dèyè) | |
| Limyè ranvèse | ● (double limyè ranvèse) | |
| Devan Pozisyon lanp | ● | |
| Lanp Pozisyon Dèyè | ● | |
| Limyè Enteryè | 2个 | |
| Kago lòj lanp | ●(1个,LED) | |
| Enteryè | ||
| Anlè Depo etajè | ● | |
| Konbinezon Enstriman Cluster | Kolòn-monte Gear Shifter | |
| Èkondisyone | Otomatik AC | |
| USB Kalite-C Port | Pò (Tip-C 66W + Kalite-A 27W + Kalite-A Done) | |
| Mekanis chanjman Kovèti pou | Chanjman kolòn | |
| Vizyè solèy | Chofè ● | |
| Multi-fonksyon Volan | ● | |
| Volan reglabl | 4 | |
| Chèz | ||
| Konfigirasyon chèz | 3-seater, chèz pasaje ban ak koud ki pliye | |
| Materyèl chèz | Twal | |
| Kalite Ajisteman Syèj Chofè a | 4-fason ajisteman manyèl | |
| Syèj pasaje yo | Dosye chèz sant pliable | |
| Lòj depo anba chèz la | ● | |
| Miltimedya | ||
| Sistèm odyo ak videyo nan machin | Rele radyo + Bluetooth | |
| Moun kap pale | 2 | |
| Mikwofòn | 1 | |
| Sekirite | ||
| Chaje Lock | ● | |
| Siveyans sekirite wo-vòltaj | ● | |
| Bloke Santral ak kle Remote | ● | |
| Oto pòt fèmen pandan w ap kondwi | ● | |
| Sistèm prevansyon move operasyon akseleratè | ● | |
| Sistèm Anti-vòl Powertrain | ● | |
| Koupe pouvwa kolizyon-aktive | ● | |
| Anrejistreman done evènman (EDR) | ● | |
| Rearview Kamera | ● | |
| Rada pakin | Dèyè ● | |
| Èrbag (yo) | Chofè ● | |
| Karakteristik entèlijan | ||
| Kòmanse Metòd | Sou entènèt jwèt Keyless Start | |
| Mòd senaryo machin | Trelè / Sèvis / Showroom Mode | |
| Kontwòl Cruise | ● | |
| Avètisman pou Pyeton ki ba Vitès | ● | |
| Alèt frenaj ijans | ● | |
| Sistèm Siveyans Presyon Kawotchou (TPMS) | ● | |
| Sistèm frenaj anti-lock (ABS + EBD) | ● | |
| Kontwòl Elektwonik Estabilite (ESC) | ● | |
| Sistèm kontwòl traction (TCS) | ● | |
| Asistans fren idwolik (HBA) | ● | |
| Hill Hold Control (HHC) | ● | |
| Oto kenbe | ● | |
Foto detaye






Baj popilè: Ruichi C9 limyè-devwa kamyon, Lachin Ruichi C9 limyè-devwa kamyon manifaktirè, Swèd, faktori

