Dekri teren
Voye rechèch
Dfsk k01s kamyon mikwo
Pwodwi enfòmasyon kle

01.
Nwayo endikatè difisil
Kapasite chaj rated se sou 1.5 tòn, satisfè bezwen yo nan limyè ak ti kago loading
Gwosè kò a se 4435 mm, lajè 1560 mm, wotè 1825 mm, anpatman 2760 mm
5MT, AF 10-13 motè, 1.05L gaz deplasman
02.
Endikatè sekirite
Doub èrbag, ABS anti-fèmen sistèm frenaj, asire sekirite kondwi ou
Volan pouvwa elektwonik, operasyon pi bon
Single èkondisyone vapè, customizable doub èkondisyone vapè

Pwodwi spesifikasyon
| Dfsk k01s kamyon mikwo | |
| Machin | Af 10-13 |
| Emisyon | Nasyonal V |
| Deplasman | 1.05L |
| Transmisyon | 5mt |
| Kalite kò | Semi-chaj-pote kò |
| Kalite sispansyon devan | McPherson sispansyon endepandan |
| Kalite sispansyon dèyè | Senk-fèy prentan ki pa endepandan sispansyon |
| Kalite fren | Avant disk ak tanbou dèyè, doub-sikwi idwolik fren |
| Volan | Volan pouvwa elektwonik |
| Kalite kawotchou | 165/70R14 81T |
| Èkondisyon | Sèl èkondisyone vapè |
| Nan-machin odyo ak sistèm videyo | MP5 |
| Èrbag | Doub èrbag |
| Anti-Lock Sistèm frenaj (ABS/EBD) | Wi |
| Kalite bwat kago | 2.3 bwat kago kare kare, san yo pa gardrail dèyè, san yo pa leve balistrad |
Foto pwodwi yo

Baj popilè: DFSK K01S Micro kamyon, Lachin DFSK K01S Mikwo kamyon Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori
