Pwodwi Deskripsyon
1. Konsepsyon sekirite
• Platfòm Entelijan-M: Ultra-konsepsyon dire lavi, pwolonje pa 30% konpare ak pwodwi menm jan an nan endistri a.
• Domèn-santralize EEA2.0 super-sèvo achitekti: Pasaje machin-nivo entèlijans dijital sant, amelyore sekirite ak efikasite enèji, vin pi entwisyon ak itilizasyon.
• OneBox fren -pa-filman + fren disk ayere: Milisecond-repons frenaj nivo, wòch-estabilite solid sou wout glise.
• CP volan motè brushless-pa-fil: volan egzak san jwe.
• Devan sispansyon devan an endepandan + devan-motè monte: Amelyore konfò kondwi.
• 12.93m dyamèt vire minimòm: Fasil navige nan ale etwat yo epi fè U-vire.
2. Sekirite batri|Pinnacle seri batri teknoloji
• Twa-kouch pwoteksyon tèmik pwoteksyon pou selil, modil, ak sistèm; 3 fwa verifikasyon fòs nan sistèm batri estanda nasyonal yo.
• Ultra-teknoloji jesyon tèmik ranje tanperati: 95 degre, rezistan a tanperati ki wo ak frèt ekstrèm.
3. Sekirite pasif
• Long tèt konvèks frwase zòn enèji absòpsyon konsepsyon: Pi wo faktè sekirite.
4. Sekirite aktif|Sistèm Navigasyon Entelijan YunTu
• Klas -dirijan sistèm asistans pou kondwi entèlijan nan nivo L2, ki bay pwoteksyon entèlijan pou kondwi san danje epi efikas.
• Aktivasyon otomatik limyè devan yo + entèlijan gwo / ba limyè devan pou kondwi konfòtab ak fasil lannwit.
• ESC sistèm estabilite machin, elimine risk pou yo glise ak yon sèl manyen.
• Klas -DMS siveyans fatig chofè ki mennen, toujou ap raple chofè a sitiyasyon yo.
• 360 degre panoramique D' + vwa envit, bay tout -pwoteksyon pou kondwi sekirite.
• Siveyans presyon kawotchou, kenbe tras de dinamik wou yo -tout tan.


Jwi yon Eksperyans Kondwi Konfòtab
① Plen-Stack Self-Devlope YunTu Smart Cockpit
• Sèl nan klas li a ki gen yon sistèm infotainment entelijan 15,6-pous + 8.8-pous.
• Konplete -pile pwòp tèt ou-devlope YunTu OS, lis ak san pwoblèm, aksesib ak yon sèl manyen
• Tout-sèn entèraksyon vwa entèlijan, operasyon men-gratis
• Remote kontwòl atravè APP, kontwole estati machin ou a nenpòt ki lè
• Yon pakèt aplikasyon ki disponib nan-machin, ki gen ladan navigasyon, mizik, ak jwèt, ki asire yon lavi vibran sou wout la.
• Mizajou nan --lè (OTA) pou tout machin nan, ki sipòte amelyorasyon pwograme yo, fleksib, efikas, epi toujou ajou--
② Jwi yon Eksperyans Kondwi Konfòtab
• 1.86m ultra-lajè, espas kondwi plat + san pwoblèm, chèz ouvè, ki laj ak konfòtab tankou lakay ou, pafè pou detant
• Etaj plat devan ak dèyè taksi chofè a, platfòm laj pou tou de ranje sèl ak doub
• Machin pasaje yo-lèvman kolòn klas + fren pakin elektwonik, operasyon pratik, pare pou ale nenpòt lè
• 20 espas depo, plen detay ak konvenyans
• Endistri-premye chaj san fil pou telefòn mobil yo, chaje nenpòt lè, toujou chaje nèt
1. Gwo-Chajman efikasite
• 2 lonjitidinal ak 10 travès ranfò, 5+2 plak asye epè, aks dèyè 3.5T, ki kapab manyen 3-4 tòn san kraze, estabilite wòch solid menm sou wout ki graj ak anba chay lou.
• Bwat kago corrugated gwosè 3.6-mèt an lò- ak yon epesè kwaze ki rive jiska 50mm
• 1700mm wotè entèn ak lajè pou fasil manevwe
• 11m³ espas chaje, ka kenbe menm plis
• Double konsepsyon pòt bò, chariot chaje ak dechaje nan jis 30 segonn
3. Ekstrèm enèji konsomasyon
• Pik pouvwa 110kW, pik koupl 260N·m
• Plis ekonomik nan mòd elektrik pi, konsomasyon enèji Mwens pase oswa egal a 20kWh/100km
• Ranje-pwolonje XX (pou antre)
4. Rechaje efikas
• Modèl elektrik pi bon kalite ak yon ranje plis pase 300 km, ranje-modèl pwolonje ak yon ranje pi elektrik ki gen plis pase 90km, yo ka mache ak elektrisite, gazolin, oswa gaz, enkyete-libre ranje
• Klas -dirijan 2C supercharge likid refwadisman teknoloji kontwòl tanperati, SOC 20%-80%
Se sèlman 18 minit (veyikil elektrik pi bon kalite)
5. Operasyon efikas
• Yigou platfòm lòd machandiz sou entènèt, dispatch entèlijan, akseptasyon lòd efikas

Pwodwi Konfigirasyon
| C5 CNG pwolonje -tablo konfigirasyon pwodwi modèl ranje | ||||||||||
| Kabin | Single ranje | Double ranje | ||||||||
| Kalite pouvwa | CNG ranje extender | CNG ranje extender | ||||||||
| Vèsyon konfigirasyon | ChiNext edisyon | Pioneer edisyon | Smart Pioneer edisyon | Transandans edisyon | Smart Transandans edisyon | Pioneer edisyon | Smart Pioneer edisyon | Transandans edisyon | Smart Transandans edisyon | |
| Paramèt debaz yo | ||||||||||
| Modèl pwodwi | Flatbed | DXK1033TB2SHEVHL | DXK1033NB2SHEVHL | |||||||
| Kloti | DXK5033CCYBSHEVHL | DXK5033CCYB1SHEVHL | ||||||||
| Bwat | DXK5033XXYBSHEVHL | DXK5033XXYB1SHEVHL | ||||||||
| Kò (mm) | Flatbed | 5990*1880*2030 | 5990*1880*2045 | |||||||
| Kloti | 5990*1880*2490,2695 | 5990*1880*2695 | ||||||||
| Bwat | 5950*1880*2635,2680 | 5950*1880*2635 | ||||||||
| Anpatman (mm) | 3650 | 3650 | ||||||||
| Devan/Aryè Track (mm) | 1510/1440 | 1510/1440 | ||||||||
| Pòt (Pcs) | 2 | 4 | ||||||||
| Seta (Pcs) | 2 | 5 | ||||||||
| Vitès maksimòm (Km / h) | 95 | 95 | ||||||||
| Kago (mm) | Flatbed | 3600*1780*380 | 2900*1780*380 | |||||||
| Kloti | 3600 * 1780 * 380+ wotè kloti1770; 3600 * 1780 * 380+ wotè kloti1570 | 2900*1780*380+wotè kloti1770 | ||||||||
| Bwat | corrugated: 3600 * 1820 * 1700; tablo ploge: 3570 * 1790 * 1700 | corrugated: 2900 * 1820 * 1700 | ||||||||
| Kondwi rapò aks Kovèti pou | 13.891 | 13.891 | ||||||||
| Motè | ||||||||||
| Range Extender | SER60B2 | SER60B2 | ||||||||
| Motè | H15RN | H15RN | ||||||||
| Deplasman (L) | 1.5L | 1.5L | ||||||||
| Estanda Emisyon | Lachin VI B | Lachin VI B | ||||||||
| Maksimòm pouvwa nèt (kW) | 55 | 55 | ||||||||
| Maksimòm koupl nèt (Nm) | 108 | 108 | ||||||||
| Motè elektrik / batri | ||||||||||
| Kalite batri | ityòm fè fosfat | ityòm fè fosfat | ||||||||
| Kapasite batri (kWh) | 25 | 25 | ||||||||
| Range elektrik WLTC (km) | Plat/Kloti | 70 | 70 | |||||||
| Bwat | 70 | 70 | ||||||||
| WLTC Minimòm Eta-de-Konsomasyon gaz (L/100km) | Plat/Kloti | 6.8 | 6.8 | |||||||
| Bwat | 6.8 | 6.8 | ||||||||
| Konsomasyon elektrisite konbine pondéré NEDC (kWh/100km) | Plat/Kloti | 21.3 | 21.3 | |||||||
| Bwat | 26.8 | 26.8 | ||||||||
| Garanti pake batri | 8 ane oswa 400,000 km | 8 ane oswa 400,000 km | ||||||||
| Kalite chaj rapid | Sou-abò DC | Sou-abò DC | ||||||||
| Fonksyon chaj rapid | sipò | sipò | ||||||||
| 20% -80% Tan chaj rapid | 25min | 25min | ||||||||
| Pouvwa chaj dousman | _ | 3.3kW | 6.6kW | 3.3kW | 6.6kW | |||||
| 20% -100% Ralanti Charge Tan | _ | Mwens pase oswa egal a 7h | Mwens pase oswa egal a 3.3h | Mwens pase oswa egal a 7h | Mwens pase oswa egal a 3.3h | |||||
| Kalite motè | De-nan-yon sèl motè synchrone leman pèmanan | De-nan-yon sèl motè synchrone leman pèmanan | ||||||||
| Layout motè | Dèyè | Dèyè | ||||||||
| Pik pouvwa (kW) | 110 | 110 | ||||||||
| Pik koupl (Nm) | 260 | 260 | ||||||||
Baj popilè: Cng kamyon, Lachin Cng kamyon manifaktirè, Swèd, faktori
